经验

NEWS

南昌大学2020年各省录取分数线 南昌大学2019录取分数线

2024-11-14 11:54 370230

省份 专业 科类 计划数 控制线 投档线 专业录取线 专业录取线参考排名

安徽 材料成型及控制工程 理工 2 515 614 618 13423

安徽 计算机类(计算机与大数据) 理工 4 515 614 618 13423

安徽 数学类 理工 2 515 614 618 13423

安徽 电气工程及其自动化 理工 3 515 614 617 13807

安徽 电子信息类 理工 4 515 614 617 13807

安徽 金融数学 理工 2 515 614 617 13807

安徽 材料类 理工 4 515 614 616 14222

安徽 机械设计制造及其自动化 理工 2 515 614 616 14222

安徽 计算机类(软件与网络空间) 理工 10 515 614 616 14222

安徽 临床医学 理工 9 515 614 616 14222

安徽 车辆工程 理工 2 515 614 615 14659

安徽 管理科学与工程类 理工 4 515 614 615 14659

安徽 基础医学 理工 2 515 614 615 14659

安徽 土木类 理工 2 515 614 615 14659

安徽 物理学类 理工 3 515 614 615 14659

安徽 工程力学 理工 4 515 614 614 15090

安徽 过程装备与控制工程 理工 2 515 614 614 15090

安徽 化学类 理工 4 515 614 614 15090

安徽 环境科学与工程类 理工 8 515 614 614 15090

安徽 建筑类 理工 2 515 614 614 15090

安徽 生物科学类 理工 4 515 614 614 15090

安徽 食品科学与工程类 理工 6 515 614 614 15090

安徽 水产养殖学 理工 4 515 614 614 15090

安徽 新闻传播学类 理工 2 515 614 614 15090

安徽 医学检验技术 理工 2 515 614 614 15090

安徽 临床医学类(中外合作办学) 理工 8 515 594 594 24698

安徽 金融学 文史 4 541 585 591 3000

安徽 经济学 文史 2 541 585 591 3000

安徽 会计学 文史 1 541 585 590 3166

安徽 法学类 文史 3 541 585 589 3318

安徽 中国语言文学类 文史 2 541 585 589 3318

安徽 新闻传播学类 文史 2 541 585 588 3477

安徽 哲学 文史 1 541 585 588 3477

南昌大学2020年各省录取分数线 扩展


南昌大学2020年录取分数线如下:

文科本科批次一:理科本科批次一:

一志愿:555分 一志愿:527分

二志愿以上:543分 二志愿以上:505分

注:以上分数均为普通一批次本科录取分数线,分数线因录取批次,专业等原因会有所不同。

请注意,每年的录取分数线会因招生计划和考生情况而发生变化,仅供参考。如需查询正式录取分数线,请与南昌大学相关招生部门联系。

南昌大学2020年各省录取分数线 扩展

南昌大学最低录取分数线在江西是579分。

各个省份录取分数线不一样,其中最低的是江苏省,最低分数线373分。

南昌大学是一群211大学,整体实力还是比较雄厚的。

南昌大学2020年各省录取分数线

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999